| USOS | INSCRIPCIONES | |||
| GÉNERO | MUJERES | HOMBRES | MUJERES | HOMBRES |
| Menores de 16 años | 63.494 | 94.924 | 2.344 | 2.609 |
| 16 - 20 años | 35.425 | 53.068 | 998 | 1.015 |
| 21 - 25 años | 28.166 | 30.988 | 996 | 834 |
| 26 - 30 años | 30.719 | 35.489 | 1.066 | 940 |
| 31 - 40 años | 59.225 | 53.445 | 1.980 | 1.372 |
| 41 - 50 años | 56.383 | 43.445 | 1.459 | 875 |
| 51 - 65 años | 69.253 | 56.981 | 1.690 | 1.205 |
| Mayores de 65 años | 23.055 | 25.778 | 331 | 400 |
| TOTALES | 365.720 | 394.070 | 10.864 | 9.250 |
| 759.790 | 20.114 | |||
- Formación en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación
- Sesiones formativas en estrategias para la búsqueda de empleo
>> Consulta a portales de búsqueda de empleo >> Búsqueda Activa de Empleo
>> Seminarios específicos >> Orientación laboral
>> Información sobre herramientas para la búsqueda de empleo >> Creación de currículum
>> Estrategias frente a una entrevista de empleo >> Asesoramiento personalizado
>> Programación especializada en herramientas de utilidad para las personas emprendedoras
>> Acciones de Fortalecimiento del Tejido Empresarial del Municipio
>> Acciones de colaboración con otras dependencias municipales con responsabilidad en materia de empleo
>> Marketing y comercio electrónico
>> Gestión de PYMES